Mitsui日本三井武田Takenate® 异氰酸酯固化剂
Takenate ® | 单体类别 | 固含/ NCO % | 粘度cP/23℃ | 特点 及 用途 |
L-75 | TDI加成物 | 75 / 13.0 | 1400 | 应用范围广泛,标准通用型聚氨酯固化剂 |
D-204 | TDI三聚体 | 50 / 7.5 | 200 | 低粘度,高活性,快干型固化剂 |
D-260 | TDI三聚体 | 60 / 9.8 | 1000 | 透明度高,柔软性佳,快干型固化剂 |
D-262 | TDI三聚体 | 50 / 7.5 | 70 | 快干,高活性,很好的相溶性固化剂 |
D-268 | TDI三聚体 | 50 / 7.9 | 1400 | 超快干,高硬度,高活性,高粘度固化剂 |
D-702 | TDI / HDI三聚体 | 47 / 8.7 | 30 | 化性好,超低粘度,易相溶,耐黄变固化剂 |
D-110N | XDI加成物 | 75 / 11.5 | 500 | 优越的硬度,高活性,干燥速度快,良好的耐擦伤性及耐污染 |
D-120N | H6XDI加成物 | 75 / 12.0 | 1500 | 更为优越的硬度,干燥速度快,良好的耐擦伤性及耐污染 |
D-170N | HDI三聚体 | 无溶剂/20.7 | 2000 | 杰出的耐候和保光性,不黄变,良好的耐化学性,快干 |
D-180N | XDI加成物 | 80 / 13.9 | 1000 | 优越的硬度,高活性,干燥速度快,良好的耐擦伤性及耐污染 |
PU聚氨酯固化剂的用量计算公式:
式中:OH值--PU含羟基树脂羟值,mgKOH/g ,561 -- 常数 ,42 -- NCO ,110 -- 树脂中的羟值含量
注意:一般因考虑固化剂与溶剂中、空气中、主漆中存在的水份的副反应;NCO与OH配比一般≥1.2为宜。
L-75固化剂 = | 110 | × | 42×(100×70%×80%) | ×1.2 = 固化剂需要量 |
561 | 13 |
例如:树脂中的羟值为110,固含量为70%,在配方中占80%,NCO与OH配比一般≥1.2,则所需的固化剂为:
NCO% =(110÷561)×[ 42×(100×70%×80%)]÷13×1.2 = 43.42 %